Основная Информация.
чистка
                                     Бесплатная чистка
                                 материал
                                     Стеклянный поплавок
                                 Транспортная Упаковка
                                     50 шт./ctn, 56*27*45
                                 Характеристики
                                     13/16
                                 Торговая Марка
                                     киимилабораторная работа
                                 Происхождение
                                     Zhejiang, China
                                 Производственная Мощность
                                     500 000 картонных упаковок в месяц
                                 Описание Товара
                    Согласноспецификации                    
      Подробнаяинформацияо           
         | Номеркода | Согласноспецификации | Дисплейугловойстойки | Пакет | 
| 7101 | Обычная, краясоединениянамассу | 90°/45° | 50ПК/box или 72ПК/box | 
| Телефонов7102 | Обычная, Unground кромки | 90°/45° | 50ПК/box или 72ПК/box | 
| 7103 | Одном подбарабанье, краясоединениянамассу | 45° | 50ПК/box или 72ПК/box | 
| 7104 | Двойной подбарабанья, краясоединениянамассу | 45° | 50ПК/box или 72ПК/box | 
| 7105 | Один матового , краясоединениянамассу | 90°/45° | 50ПК/box или 72ПК/box | 
| 5 января | Один матового целью Unground кромки | 90° | 50ПК/box или 72ПК/box | 
| 7106 | Матовый обоих концов на одной стороне, краясоединениянамассу | 90° | 50ПК/box или 72ПК/box | 
| 7107 | Двойной матового заканчивается, краясоединениянамассу | 90°/45° | 50ПК/box или 72ПК/box | 
| Jan-07 | Двойной матового заканчивается, Unground кромки | 90° | 50ПК/box или 72ПК/box | 
| 7108 | Матовый обоих концов с обеих сторон границысоединениянамассу | 90° | 50ПК/box или 72ПК/box | 
| 7109 | Матовогоцвета , состороны краясоединениянамассу | 90°/45° | 50ПК/box или 72ПК/box | 
| 7110 | Вполноймере матовое с одной стороны краясоединениянамассу | 90° | 50ПК/box или 72ПК/box | 
| 7111 | Poly-L-лизин слайдспокрытием | 90°/45° | 50ПК/box или 72ПК/box | 
| 7112 | Позитивные взимается слайд | 90°/45° | 50ПК/box или 72ПК/box | 
| 7113 | Silane слайдспокрытием | 90°/45° | 50ПК/box или 72ПК/box | 
